| UP1 |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 7 |
| Реф-уровни | 15 % -13 % -10 % -4 % -2 % -1 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 7 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 8 % -7 % -6 % -5 % -4 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.3 $ |
| К-во писем для рассылки | 150 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 150 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 250 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 1 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "UP1" |
| |
| |
| UP2 |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 7 |
| Реф-уровни | 16 % -14 % -11 % -5 % -3 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 7 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 9 % -8 % -7 % -6 % -5 % -3 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x4 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.2 $ |
| К-во писем для рассылки | 200 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 200 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 400 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 15 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 5 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "UP2" |
| |
| |
| UP3 |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 7 |
| Реф-уровни | 17 % -14 % -11 % -5 % -4 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 7 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 9 % -8 % -7 % -6 % -5 % -4 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x7 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.15 $ |
| К-во писем для рассылки | 300 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 300 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 500 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 1.3кр. |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 15 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 15 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 5 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 2 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "UP3" |
| |
| |
| UP4 |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 7 |
| Реф-уровни | 18 % -15 % -16 % -7 % -5 % -3 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 7 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -9 % -8 % -7 % -6 % -4 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x10 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 500 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 25 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 20 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 10 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 4 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "UP4" |
| |
| |